Проблема | Описание | Возможная причина | Причина | Решения | Примечание |
Ошибка измерения длины детали с ошибкой на экране «g38.4 или G38.5 перемещение завершено без контакта» или «датчик уже сработал при запуске G38.2 или G38.3» | ошибка прерывистая | датчик ультразвукового зонда мокрый или грязный | Вода и грязь влияют на диапазон датчика | продуть датчик воздухом и протереть чистой тряпкой | |
плохой кабель датчика | кабель изношен, что приводит к неправильному контакту | Поменять кабель датчика 15.11 | EPR Схема | ||
ошибка постоянная | Датчик нуждается в калибровке диапазона | Изменение влажности окружающей среды и окружающий шум могут повлиять на калибровку диапазона | Отрегулировать диапазон датчика ультразвукового зонда | Отрегулировать диапазон датчика ультразвукового зонда | |
Датчик сдвинут внутри корпуса | сильная вибрация, не достаточно закреплён датчик | Отрегулируйте датчик внутри защитного кожуха белой пластиковой трубки, плотно затяните гайку, не затягивайте слишком сильно, чтобы избежать повреждения датчика | |||
плохой сенсорный кабель или плохой сенсор | повреждение датчика, повреждение воды внутри штекера датчика, обрыв или повреждение кабеля | Замените ультразвуковой датчик и / или кабель датчика 15.11, проверьте правильность 24 В постоянного тока от 15.11 до L +, чтобы определить проблему. | EPR Схема | ||
Датчик светится | Датчик нуждается в калибровке диапазона | Сенсорные индикаторы не меняются, когда деталь находится под сенсором. | Отрегулировать диапазон датчика ультразвукового зонда | Отрегулировать диапазон датчика ультразвукового зонда | |
Вход датчика не считывается, неисправен кабель или датчик | Сенсорная подсветка меняется, когда деталь находится под сенсор. | Замените кабель 15.11, проверьте правильность 24 В постоянного тока с 15.11 на L +, чтобы определить проблему. | EPR Схема | ||
Датчик не светится | Поврежденный датчик | на кабеле датчика имеется соответствующий 24V постоянный ток | Поменять ультразвуковой датчик | ||
Поврежден кабель | НЕТ 24V постоянного тока на кабеле датчика | Поменять кабель ультразвукового датчика | |||
Датчик мигает | На корпус датчика подано напряжение | корпус машины не заземлён | изолируйте корпус датчика от корпуса машины изоляционной лентой | ||
ложный сигнал от кнопок «+» и «-» | Кнопки «+» и «-» промокли или застряли | нажимайте кнопки, чтобы исправить, проверьте целостность, при необходимости отрежьте кабели, см. стр. 15 схем | EPR Схема |
Place a thin piece of wood or cardboard on the table and then hold the + button for 5 sec this will set the lower limit of the range, then you hold the cardboard at 1/2 inch (10mm) from the white tube and you hold - button for 5 sec, that should set the range, if it doesn't work, try to do opposite when you set low hold + and when you set high hold - . It is possible to open the side cover to observe the sensor light flashing to acquire new range, and also to check that it can read a stone when put under the sensor.
Поместите тонкий кусок дерева или картона на стол и затем удерживайте кнопку "+" в течение 5 секунд, это установит нижний предел диапазона, затем вы держите картон на расстоянии 1/2 дюйма (10 мм) от белой трубки и держите кнопку "-" на 5 секунд, которая должна установить диапазон, если не работает, попробуйте сделать наоборот, когда вы устанавливаете низкий уровень удержания "+" и когда вы устанавливаете высокий уровень удержания "-". Можно открыть боковую крышку, чтобы наблюдать за миганием светового сигнала датчика, чтобы получить новый диапазон, а также проверить, может ли он прочитать камень, если положить под датчик.